Прайс-лист
№ | Наименование |
Вариант 1 (без отделки) |
Вариант 2 "серая" отделка |
---|---|---|---|
1 | Строительство индивидуальных жилых домов | от 25 200 руб.м2 | от 30 200 р.м2 |
2 | Изготовление металлоконструкций | от 21 000 руб.1т | от 27 000 р.1т |
3 |
Отделка фасадов (частных и промышленных зданий) | от 600 руб.м2 |
от 1500 р.м2 |
4 | Ремонт "ТУАЛЕТ-ВАННА" | от 51000 р. | от 73000 р. |
5 | Внутренние ремонты (стоимость - от количества работ) | от 1 200 руб. м2 | от 4500 р. м2 |
6 | Отделочные работы "под ключ" | согласно сметы | по договору |
7 | Капитальный ремонт зданий | согласно сметы | от кол-ва |
8 | Отдельные строительные работы | согласно сметы | по прайсу |
9 | Кровельные работы | согласно сметы | от 350 р.м2 |
10 | Тротуары , дорожки и др. | от 500 руб.м2 | от 750 р.м2 |
11 | Предварительный расчет стоимости строительства(либо локального ремонта) объекта по тех.заданию. | 50 р.м2 | |
12 | Составление сметы в прогр. "Гранд-Смета". | 110 р.м2 | |
13 | Изготовление проектной документации. | по Договору | |
Прайсы на многие услуги НЕ указаны сознательно в связи с частым использованием их конкурентами, поэтому требуйте у менеджеров офиса прайс на услуги, заверенный печатью ! | |||
А так же -цены на многие,не указанные выше виды работ,выполняемые компанией, выясняйте у специалистов компании по тел.8(4242) 45-35-22 , 25-44-91 и в офисе:ул.Ленина 246 А оф.210 |